광산용 Goodeng Top GMD80S 공기 굴착 장치 및 발파공 굴착 장비
기술적 매개변수
| 구멍 직경 | φ90-250mm | 3.5-9.8인치 | |
| DTH 해머 | 4인치/5인치/6인치/7인치 | ||
| 낚싯대 교체 시스템 | 드릴로드 보관 | 5+1 | |
| 드릴로드 직경 | 114mm | 4.5인치 | |
| 드릴 로드 길이 | 6m | 19.7피트 | |
| 최대 구멍 깊이 | 36m | 118.1피트 | |
| 유압 회전 헤드 | 회전 속도 | 0-80rpm | |
| 드릴링 토크 | 4000N·m | 2950피트·파운드 | |
| 최대 회전 토크 | 6000N·m | 4425피트·파운드 | |
| 엔진 | 정격 전력 | 412KW/1700rpm | 552.7마력 |
| 연료 탱크 | 850리터 | 224.5갤런 | |
| 2단계 공기 압축기 | 최대 작동 압력 | 28바 | 406psi |
| 최대 변위 | 35m³/분 | 1236.5ft³/분 | |
| 드릴 붐 유형 | 고강도 싱글 스트레이트 붐 | ||
| 고강도 강철 공급 빔 체인 모터 유형 | 총 길이 | 9740mm | 32피트 |
| 여행 길이 | 6500mm | 21.3피트 | |
| 피드 확장 | 1600mm | 5.3피트 | |
| 최대 공급 속도 | 0.9m/초 | 2.95피트/초 | |
| 최대 이송력 | 40kN | 8992파운드 | |
| 최대 견인력 | 50kN | 11240파운드 | |
| 조절 가능한 플랫 섀시 | 이동 속도 | 1.5/3km/h | 0.93/1.86mph |
| 최대 견인력 | 172kN | 38658파운드 | |
| 구배 | 25° | ||
| 트랙 진동 | ±10° | ||
| 지상고 | 420mm | 16.54인치 | |
| 운송 조건 | 무게 | 22000kg | 48502파운드 |
| 사이즈(L*W*H) | 12800*2500*3600mm | 42피트* 8.2피트*11.8피트 | |
- 인체공학적 캡 디자인
운전실은 시추 작업 영역을 한눈에 볼 수 있도록 설계되어 시추 작업자에게 최적화된 환경을 제공합니다. 장비 정보는 터치 디스플레이에 통합되어 있으며, 다운더홀(DTH) 시추 장비 중 가장 조용하고 인체공학적인 운전실입니다.
- 튼튼하고 내구성이 뛰어난 주요 구성품
이 굴착 장비의 주요 구성 요소는 견고하고 내구성이 뛰어나며, 기동성이 뛰어나고 운반력이 강해 작업 효율성과 운영 안정성이 향상됩니다.

주요 세부 정보
창저우 랜더 무역 회사
주소
중국 상하이시 자딩구 화장로 129호 7호 JT10597호
핸드폰
+86 18352028029(WhatsApp)
시간
월요일-금요일: 오전 9시부터 오후 6시까지
토요일, 일요일: 휴무
토요일, 일요일: 휴무







