سعر آلة الحفر السطحي بالدق العلوي من نوع Goodeng GMT40S - 1
المعلمة الفنية
| قطر الحفر | قطر الثقب | 43-115 mm | 1.7-4.5 in |
| عمق الحفر | 24 m | 78.7 ft | |
| مواصفات قضيب الحفر | T45*3660 mm | T45*144 in | |
| سعة صندوق قضبان الصيد | 5+1 | ||
| معايير المحرك | ماركة | Cummins | |
| نموذج | QSC5.9-C210-30 | ||
| قوة | 154 kW/2200 rpm | 206.5 hp /2200 rpm | |
| معايير حفر الصخور | ماركة | Doofor DR560S | |
| ضغط الصدمة | 150 bar | 2175 psi | |
| قوة التأثير | 20 kW | 26.8 hp | |
| محول ساق | T45 | ||
| تواتر التأثير | 62 HZ | ||
| طاقة الصدمة لكل اصطدام | 300 J | 221 ft·lb | |
| ضغط الزيت الهيدروليكي الدوار | 150 bar | 2175 psi | |
| عزم الدوران الدوراني | 1100N·m | 811.3 ft·lb | |
| سرعة دوران | 0-200 r/min | ||
| وزن الحفار | 180 kg | 397 lb | |
| ضاغط هواء | قوة سحب | 8 bar | 116 psi |
| إرهاق | 7.5 m³/ min | 265 ft/m³ | |
| يكتب | Single stage | ||
| معايير المشي | سرعة المشي | 1.5/3.0 km/h | 0.93-1.86 mph |
| قابلية التدرج | 25° | ||
| التخليص الأرضي | 420 mm | 16.5 in | |
| شعاع الدفع | زاوية التأرجح | ±10° | |
| نوع الدفع | Oil cylinder+Steel wire rope | ||
| يكتب | Aluminium alloy | ||
| ظروف النقل |
الوزن الإجمالي للجهاز | 14500 kg | 31967 lb |
| الأبعاد الكلية (الطول × العرض × الارتفاع) | 11250*2430*3180mm | 36.9*8*104.3 ft |
- صُممت حفارة المطرقة العلوية الهيدروليكية GMT40S خصيصًا لمشاريع استخراج المعادن والتعدين في المناجم المكشوفة. وهي مزودة بقضيب حفر قياسي بقطر 45/38 ملم. وتتيح هذه الحفارة إمكانية حفر ثقوب التفجير عموديًا ومائلًا وأفقيًا بأقطار تتراوح بين 43 و115 ملم. ولها استخدامات متعددة تشمل الحفر والقطع ومد الأنابيب وحفر الأساسات وحفر المناجم المكشوفة.
- يُعدّ جهاز الحفر GMT40S جهازًا متعدد الاستخدامات وفعالًا للغاية، مصممًا خصيصًا للحفر في الآبار العميقة، مما يضمن استمرارية الإنتاج وخفض التكاليف. بفضل مرونته وقدرته العالية على الحفر، فهو مثالي لحفر ثقوب التفجير في المحاجر كما هو الحال في عمليات التعدين. يُحسّن نظام الحفر الدقيق DTH، المدعوم بنظام تغذية الأسطوانة الفريد، من عملية التفجير، كما أن التشغيل بسرعة دوران منخفضة يعني عمرًا أطول للمحرك، واستهلاكًا أقل للوقود، وتكلفة إجمالية منخفضة.
الإعدادات الرئيسية







