Goodeng GSE2000-LS HDD Machine/Rig for Tunnelling
Technical Parameter
| Metric Unit | Imperial Unit | |
| Rig Weight | 30000 kg | 66139lbs |
| Dimension (LxWxH) | 14500×2800×2700 mm | 571×110×106 in |
| Max.Thrust&Pullback Force | 2100 KN | 472049 lbf |
| Max.Thrust&Pullback Speed | 38 m/min | 124.67 ft/min |
| Rated Torque | 80000 N·m | 59050 lbf·ft |
| Max.Rotation Speed | 110 r/min | 110 rpm |
| Rated Power | 320 kW | 429 hp |
| Walking Speed | 3–5 km/h | 1.86–3.11 mph |
| Max. Entry Angle | 20° | 20° |
| Max.Climbing Gradient | 18° | 18° |
| Drill Rod Size | Φ127-Φ140×6000 mm | Φ5/Φ5.5×236.22 in |
| Crane Capacity | 3 Metric Tons | 3.31 Short Tons |
| Recommended Reaming Diameter | ≤ Φ1500 mm | ≤ Φ59.06 in |
| Suggest Crossing Length | ≤ 1200m | ≤ 3937ft |

Main Configuration






Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Address
North of West Gongjian Road, Changzhou High-Tech Zone, Yancheng, Jiangsu, China
Phone
+86 183 5202 8025
(whatsapp:+8613601615181)
Hours
Monday-Sunday: 24 HOURS








