نظام تتبع الحفر الأفقي الموجه DCI F5+ من شركة Goodeng Machine - دقة عالية للحفر الأفقي الموجه - 1
المعلمة الفنية
| جهاز الإرسال 15"(m) | جهاز الإرسال 15"(ft) | جهاز الإرسال 19"(m) | جهاز الإرسال 19"(ft) | جهاز الإرسال 24"(m) | جهاز الإرسال 24"(ft) | ||
| وضع الطاقة العالية | عمق | 38 | 125 | 49 | 161 | 55 | 180 |
| بيانات | 49 | 161 | 61 | 200 | 67 | 220 | |
| الوضع القياسي | عمق | 30 | 98 | 38 | 125 | 49 | 161 |
| بيانات | 38 | 125 | 46 | 151 | 56 | 184 | |
| وضع الطاقة المنخفضة | عمق | 20 | 66 | 30 | 98 | 37 | 121 |
| بيانات | 24 | 79 | 38 | 125 | 43 | 141 |

الإعدادات الرئيسية

جيانغسو Goodeng لتكنولوجيا الآلات الثقيلة المحدودة
Address
North of West Gongjian Road, Changzhou High-Tech Zone, Yancheng, Jiangsu, China
Phone
+86 183 5202 8100
Hours
Monday-Sunday: 24 HOURS





