Goodeng GSM1800 Mud Pump - HDD Directional Drill
Technical Parameter
| Metric Unit | Imperial Unit | |
| Weight | 10000 kg | 22046 lbs |
| Dimension (LxWxH) | 5940×2250×2300 mm | 233.86×88.58×90.55 in |
| Max.Working Pressure | 35 MPa | 5076 psi |
| Mud Pump Stroke | 150mm | 5.91 in |
| Max.Mud Pressure | 10 Mpa | 1450 psi |
| Engine Power | 194 kw | 260 hp |
| Mud Pump Cylinder Dia. | Φ190 mm | 7.48 in |
| Max.Stroke Frequency | 140/min | 140/min |
| Max. Mud Flow | 1800 L/min | 477 gal/min |

Main Configuration






Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Address
North of West Gongjian Road, Changzhou High-Tech Zone, Yancheng, Jiangsu, China
Phone
+86 183 5202 8025
(whatsapp:+8613601615181)
Hours
Monday-Sunday:
24 HOURS







