جهاز/منصة حفر الأنفاق Goodeng GSE2000-LS HDD
المعلمة الفنية
| الوحدة المتريّة | الوحدة الإمبراطورية | |
| وزن الحفار | 30000 kg | 66139lbs |
| الحجم (الطول * العرض * الارتفاع) | 14500×2800×2700 mm | 571×110×106 in |
| القوة القصوى للدفع والسحب | 2100 KN | 472049 lbf |
| السرعة القصوى للدفع والسحب | 38 m/min | 124.67 ft/min |
| عزم الدوران المقدر | 80000 N·m | 59050 lbf·ft |
| أقصى سرعة دوران | 110 r/min | 110 rpm |
| قدرة المحرك | 320 kW | 429 hp |
| سرعة المشي | 3–5 km/h | 1.86–3.11 mph |
| زاوية الحفر الأولي | 20° | 20° |
| الحد الأقصى لانحدار التسلق | 18° | 18° |
| سعة صندوق قضبان الحفر | Φ127-Φ140×6000 mm | Φ5/Φ5.5×236.22 in |
| سعة الرافعة | 3 Metric Tons | 3.31 Short Tons |
| اقترح قطر التوسيع | ≤ Φ1500 mm | ≤ Φ59.06 in |
| اقترح طول العبور | ≤ 1200m | ≤ 3937ft |

الإعدادات الرئيسية






جيانغسو Goodeng لتكنولوجيا الآلات الثقيلة المحدودة
جيانغسو Goodeng لتكنولوجيا الآلات الثقيلة المحدودة
Address
North of West Gongjian Road, Changzhou High-Tech Zone, Yancheng, Jiangsu, China
Phone
+86 183 5202 8100
(whatsapp:+8618752226319)
Hours
Monday-Sunday: 24 HOURS







