Étude de cas technique GMD70S de la foreuse de surface Goodeng à An Hui
Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
GMD70S Proposition technique pour machine de forage de surface
UN. Principal paramètre technique
Puissance du moteur | kW | 354 | ETJ'ai de la vitesse. | tr/min | 1800 |
Marteau DTH | Pouce | 4/5/6/7 | Plage d'ouverture | mm | 90-203 |
Force de fabrication de roches | Nm | 3900 | Max.couple | Nm | 6000 |
Max.force motrice | kN | 40 | Max.Force de promotion | kN | 50 |
Taille de la tige de forage | mm | 114*6000 | stockage des tiges de forage | PC | 6 |
Déplacement | m3/min | 26 | DANSpression de travail | bar | 25 |
Pente | ° | 25 | Le châssis à chenilles se balance | ° | ±10 |
vitesse de marche | km/h | 1,5/3,0 | Poids du gréement | kg | 21000 |
Date : 25 juillet 2025
Lieu : An Hui
CarrièreType de mine : Mine à ciel ouvert
Modèle de perceuse : GD70S (GMD70)
Diamètre du trou : 165 mm
Vitesse de forage moyenne globale : 55 mètres/heure

CONTACTEZ-MOI :
Nom : Ray Wu
Courriel : wulei@goodeng.com.cn
Numéro de téléphone/WhatsApp : +86 18352028050

