Perceuse pneumatique idéale Goodeng GMD60S - 1
professeur d'art
| diamètre du trou | φ90-152 mm | 3,5 à 6,5 pouces | |
| Marteau DTH | 3 po/4 po/5 po | ||
| Système de remplacement du pénis | stockage des tiges de forage | 6+1 | |
| diamètre de la tige de forage | 102 mm | 4 pouces | |
| longueur de la tige de forage | 5 m | 16,4 pieds | |
| Profondeur maximale du trou | 35 m | 115 pieds | |
| tête rotative hydraulique | vitesse de rotation | 0-105 tr/min | |
| Couple requis pour le perçage | 3400 N·m | 2510 pi·lb | |
| Couple maximal | 5000 N·m | 3688 pi·lb | |
| moteur | capacité estimée | 264 kW à 1800 tr/min | 354 ch |
| réservoir à carburant | 760 L | 201 gallons | |
| Compresseur d'air à deux étages | force de traction maximale | 22 bars | 319 psi |
| Déplacement maximal | 22 m3/min | 777 pi³/min | |
| type bras de forage | Bras droit simple à haute résistance | ||
| Alimentation en acier à haute résistance Transmission par chaîne avec barre transversale | Longueur totale | 8750 mm | 28,7 pieds |
| longueur du voyage | 5600 mm | 18,4 pieds | |
| Extension nutritionnelle | 1400 mm | 4,6 pieds | |
| débit d'alimentation maximal | 0,9 m/s | 2,95 pi/s | |
| Puissance d'alimentation maximale | 30 kN | 6745 lb·f | |
| Traction maximale | 40 kN | 8993 lb·f | |
| Cadre plat réglable | vitesse de déplacement | 1,5/3 km/h | 0,93/1,86 mph |
| Traction maximale | 156 kN | 35 080 livres | |
| Graduation | 25° | ||
| Oscillation de trajectoire | ±10° | ||
| garde au sol | 420 mm | 16,54 pouces | |
| État du transport | Poids de l'excavatrice | 20 000 kg | 44 092 livres |
| Dimensions (longueur * largeur * hauteur) | 11500*2500*3560 mm | 37,7 pi * 8,2 pi * 11,7 pi | |
- 1. Réduction des coûts du carburantLe nouveau moteur Cummins QSL8.9-C360 se caractérise par de faibles émissions et un contrôle de la pression du compresseur avec détection de charge, garantissant des opérations de forage durables et rentables.
- 2. Conception robuste et entretien facileSa structure modulaire permet au personnel qualifié d'effectuer facilement les réparations et la maintenance sur site. Sa conception robuste garantit également sa durabilité et renforce la sécurité lors des opérations quotidiennes.

Détails clés
Société commerciale Changzhou Landor
Adresse
Chambre JT10597, n° 7, allée 129, rue Huajiang, district de Jiading, Shanghai, Chine
Téléphone
+86 18752226319 (WhatsApp)
Heures
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Samedi et dimanche : fermé
Samedi et dimanche : fermé





