Système de suivi de forage directionnel horizontal Goodeng Machine DCI F5+ - Forage directionnel horizontal de haute précision - 1
professeur d'art
| Émetteur15" (m) | Émetteur 15 pouces (pi) | Émetteur 19" (m) | Émetteur 19 pouces (pi) | Émetteur 24" (m) | Émetteur24 pouces (pi) | ||
| Mode haute puissance | Profondeur | 38 | 125 | 49 | 161 | 55 | 180 |
| Données | 49 | 161 | 61 | 200 | 67 | 220 | |
| Mode standard | Profondeur | 30 | 98 | 38 | 125 | 49 | 161 |
| Données | 38 | 125 | 46 | 151 | 56 | 184 | |
| mode basse consommation | Profondeur | 20 | 66 | 30 | 98 | 37 | 121 |
| Données | 24 | 79 | 38 | 125 | 43 | 141 |

Paramètres principaux

Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Adresse
Au nord de la route de West Gongjian, Zone de haute technologie de Changzhou, Yancheng, Jiangsu, Chine
Téléphone
+86 183 5202 8100
Heures
Lundi-Dimanche: 24 HEURES





