Tiges et tubes de forage Gooding pour forage directionnel horizontal : Qualité supérieure - 1
professeur d'art
| À propos | ||||||||||||
| Normes techniques | ||||||||||||
| Taille | chaîne | Longueur | diamètre extérieur | diamètre extérieur du conducteur | rayon de courbure | Couple maximal N*M | Angle de courbure maximal ° | Angle d'inclinaison maximal ° | ||||
| MM | FT | MM | DANS | MM | DANS | M | FT | |||||
| D7×11,D10×15 | #200 | 1829 | 6 | 42 | 1,66 | 48 | 1,89 | 30.2 | 99,1 | 2040 | 3.5 | 5.9 |
| D20×22,D23×30 | #400 | 3048 | 10 | 52 | 2.05 | 57,4 | 2.26 | 34.3 | 112,5 | 3525 | 5.1 | 8.7 |
| D24×40 | #600 | 3048 | 10 | 60 | 2,36 | 68 | 2,68 | 39,6 | 130 | 5695 | 4.4 | 7,5 |
| D33×44,D36×50 | #650 | 3048 | 10 | 60 | 2,36 | 70 | 2,76 | 39,6 | 130 | 6800 | 4.4 | 7,5 |
| D33×44,D36×50 | #650 | 4572 | 15 | 60 | 2,36 | 70 | 2,76 | 39,6 | 130 | 6800 | 6.6 | 11.3 |
| D36×50,D40×55 | #700 | 3048 | 10 | 67 | 2,64 | 79 | 3.11 | 48 | 157,5 | 7457 | 3.6 | 6.2 |
| D36×50,D40×55 | #700 | 4572 | 15 | 67 | 2,64 | 79 | 3.11 | 48 | 157,5 | 7457 | 5.5 | 9.3 |
| D50×100,D60×90 | #900 | 3048 | 10 | 73 | 2,87 | 83 | 3,27 | 52 | 170,6 | 12202 | 3.3 | 5.7 |
| D50×100,D60×90 | #900 | 4572 | 15 | 73 | 2,87 | 83 | 3,27 | 52 | 170,6 | 12202 | 5 | 8.5 |
| D50×100,D60×90 | #900 | 3048 | 10 | 76 | 2,99 | 83 | 3,27 | 54 | 177.2 | 6560 | 3.2 | 5.5 |
| D50×100,D60×90 | #900 | 4572 | 15 | 76 | 2,99 | 83 | 3,27 | 54 | 177.2 | 6560 | 4.9 | 8.3 |
| D80×100 | #800 | 4572 | 15 | 89 | 3,50 | 92 | 3,62 | 64 | 210 | 13560 | 4.1 | 7 |
| D100×120 D130×150 | #1000 | 6096 | 20 | 89 | 3,50 | 111 | 4,37 | 64 | 210 | 20400 | 5.5 | 9.3 |
| À propos | ||||||||||||
| Normes techniques | ||||||||||||
| Taille | chaîne | Longueur | diamètre extérieur | diamètre extérieur du conducteur | rayon de courbure | Couple maximal N*M | Angle de courbure maximal ° | Angle d'inclinaison maximal ° | ||||
| MM | FT | MM | DANS | MM | DANS | M | FT | |||||
| JT9,JT10 | 1.30 | 1828 | 6.00 | 42 | 1,66 | 50,8 | 2.00 | 30.2 | 99,08 | 2040 | 3.5 | 5.9 |
| JT2720 | 1,94 | 3000 | 9,84 | 60 | 2,36 | 70 | 2,76 | 39,6 | 130 | 4340 | 4.3 | 7.4 |
| JT20 | 1,94 | 3000 | 9,84 | 52 | 2.05 | 66,7 | 2,63 | 34.3 | 112,5 | 2980 | 5 | 8.5 |
| JT2720M1 JT3020M1 | 2.11 | 3000 | 9,84 | 60 | 2,36 | 76.2 | 3 | 39,6 | 130 | 5420 | 4.3 | 7.4 |
| JT25/30 | 2.11 | 3000 | 9,84 | 60 | 2,36 | 70 | 2,76 | 39,6 | 130 | 5420 | 4.3 | 7.4 |
| JT4020 | 2.4 | 4500 | 14,76 | 73 | 2,87 | 82 | 3.23 | 52 | 170,6 | 6800 | 4.9 | 8.3 |
| JT4020M1 | 2,59 | 4500 | 14,76 | 76 | 2,99 | 89 | 3.5 | 54 | 177.2 | 6800 | 4.7 | 8 |
| JT7020M1 JT8020M1 JT100M1 | 3,27 | 4500 | 14,76 | 89 | 3.5 | 102 | 4.02 | 64 | 210 | 13560 | 4 | 6.9 |
| À propos | ||||||||||||
| Normes techniques | ||||||||||||
| diamètre extérieur | chaîne | Longueur | diamètre extérieur du conducteur | Couple maximal NM | Couple proposé NM | rayon de courbure | Angle de courbure maximal ° | Angle d'inclinaison maximal ° | ||||
| MM | DANS | MM | FT | MM | DANS | M | FT | |||||
| 42 | 1,66 | ZX40 | 1828 | 6.00 | 48 | 1,89 | 2040 | 1224 | 30.2 | 99,1 | 3.5 | 5.9 |
| 52 | 2.05 | ZX50 | 3048 | 10,00 | 57,4 | 2.26 | 3525 | 2115 | 34.3 | 112,5 | 5.1 | 8.7 |
| 60 | 2,36 | ZX60 | 3000 3048 | 9,84 10,00 | 68 | 2,68 | 8294 | 4976 | 39,6 | 129,9 | 4.3 4.4 | 7.4 7,5 |
| 73 | 2,87 | NC23 | 3000 | 9,84 | 81 | 3.19 | 13978 | 8387 | 52 | 170,6 | 3.3 | 5.6 |
| 73 | 2,87 | NC26 | 3000 | 9,84 | 88 | 3,46 | 16055 | 9633 | 52 | 170,6 | 3.3 | 5.6 |
| 83 | 3,27 | ZX80 | 3000 4500 | 9,84 14,76 | 92 | 3,62 | 20372 | 12223 | 59 | 193,6 | 2.9 4.4 | 5.0 7.4 |
| 89 | 3,50 | NC31 | 3000 4500 | 9,84 14,76 | 105 | 4.13 | 30867 | 18520 | 64 | 210.0 | 2.7 4.0 | 4.6 6.9 |
| À propos | ||||||||||||
| Normes techniques | ||||||||||||
| diamètre extérieur | chaîne | Longueur | diamètre extérieur du conducteur | Couple maximal NM | Couple proposé NM | rayon de courbure | Angle de courbure maximal ° | Angle d'inclinaison maximal ° | ||||
| MM | DANS | MM | FT | MM | DANS | M | FT | |||||
| 42 | 1,66 | ZX40 | 1828 | 6.00 | 48 | 1,89 | 2040 | 1224 | 30.2 | 99,1 | 3.5 | 5.9 |
| 52 | 2.05 | ZX50 | 1800 3048 | 5,91 10,00 | 57,4 | 2.26 | 3525 | 2115 | 34.3 | 112,5 | 3.0 5.1 | 5.1 8.7 |
| 60 | 2,36 | ZX60 | 3000 3048 | 9,84 10,00 | 68 | 2,68 | 8294 | 4976 | 39,6 | 129,9 | 4.3 4.4 | 7.4 7,5 |
| 73 | 2,87 | NC23 | 3000 | 9,84 | 82 | 3.23 | 13978 | 8387 | 52 | 170,6 | 3.3 | 5.6 |
| 76 | 2,99 | NC26 | 3000 | 9,84 | 88 | 3,46 | 16560 | 9936 | 54 | 177.2 | 3.2 | 5.4 |
| 83 | 3,27 | ZX80 | 3000 4500 | 9,84 14,76 | 92 | 3,62 | 20372 | 12223 | 59 | 193,6 | 2.9 4.4 | 5.0 7.4 |
| 89 | 3,50 | NC31 | 3000 4500 | 9,84 14,76 | 105 | 4.13 | 30867 | 18520 | 64 | 210.0 | 2.7 4.0 | 4.6 6.9 |
| 102 | 4.02 | NC38 | 4500 6000 | 14,76 19,69 | 127 | 5,00 | 39515 | 23709 | 73 | 239,5 | 3.5 4.7 | 6.0 8.0 |
| 114 | 4,49 | NC38 | 6000 | 19,69 | 127 | 5,00 | 59972 | 35983 | 82 | 269.0 | 4.2 | 7.1 |
| 114 | 4,49 | NC46 | 6000 | 19,69 | 157 | 6.18 | 59972 | 35983 | 82 | 269.0 | 4.2 | 7.1 |
| 127 | 5,00 | NC50 | 6000 9600 | 19,69 31,5 | 168,3 | 6,63 | 108759 | 65255 | 91 | 298,6 | 3.8 6.0 | 6,4 10,3 |
| 140 | 5,50 | 51/2FH | 9600 | 31,5 | 190,5 | 7,50 | 117340 | 70404 | 100 | 328.1 | 5.5 | 9.4 |
| 168 | 6,63 | 65/8FH | 9600 | 31,5 | 215,9 | 8,50 | 160 000 | 96000 | 121 | 397.0 | 4.5 | 7.7 |

Paramètres principaux



Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Adresse
Au nord de la route de West Gongjian, Zone de haute technologie de Changzhou, Yancheng, Jiangsu, Chine
Téléphone
+86 183 5202 8100
(WhatsApp : +8618752226319)
Heures
Lundi-Dimanche: 24 HEURES





