Foreuse de trous de dynamitage avec compresseur d'air Goodeng GMD50S - 1
professeur d'art
| diamètre du trou | φ90-152 mm | 3,5 à 6 pouces | |
| Marteau DTH | 3 po/4 po/5 po | ||
| Système de remplacement du pénis | stockage des tiges de forage | 6+1 | |
| diamètre de la tige de forage | 89 mm | 3,5 pouces | |
| longueur de la tige de forage | 4 m | 13 pieds | |
| Profondeur maximale du trou | 28 m | 92 pieds | |
| tête rotative hydraulique | vitesse de rotation | 0-115 tr/min | |
| Couple requis pour le perçage | 2040 N·m | 1505 pi·lb | |
| Couple maximal | 3500 N·m | 2581 pi·lb | |
| moteur | capacité estimée | 264 kW à 1800 tr/min | 354 ch |
| réservoir à carburant | 550 L | 145 gallons | |
| Compresseur d'air à deux étages | Pression de service maximale | 21 bars | 306 psi |
| Déplacement maximal | 20 m3/min | 706 pi³/min | |
| type bras de forage | |||
| Alimentation en acier à haute résistance Transmission par chaîne avec barre transversale | Longueur totale | 7132 mm | 23 pieds |
| longueur du voyage | 4500 mm | 15 pieds | |
| Extension nutritionnelle | 1400 mm | 4,6 pieds | |
| débit d'alimentation maximal | 0,93 m/s | 3,05 pi/s | |
| Puissance d'alimentation maximale | 30 kN | 6745 lbf | |
| Traction maximale | 40 kN | 8993 lbf | |
| Cadre plat réglable | vitesse de déplacement | 1,5/3 km/h | 0,93/1,86 mph |
| Traction maximale | 120 kN | 26 979 livres | |
| Graduation | 25° | ||
| Oscillation de trajectoire | ±10° | ||
| garde au sol | 420 mm | 16,54 pouces | |
| État du transport | Poids de l'excavatrice | 16 000 kg | 35 274 livres |
| Dimensions (longueur * largeur * hauteur) | 9700*2400*3500 mm | 31,82 pi * 7,87 pi * 11,48 pi | |
-
1. Système de contrôle précis.
Cette excavatrice est dotée d'un système de commande précis et d'un écran d'affichage simple, permettant une collaboration homme-machine fluide.
-
2. Système intelligent de gestion du compresseur d'air
Grâce à son système de gestion du compresseur et à son moteur diesel de 264 kW, cette foreuse utilise un marteau de pression de 21 bars. L'opérateur peut sélectionner le débit d'air et la pression via l'interface utilisateur, ce qui garantit une consommation d'énergie optimale et réduit ainsi la consommation et les coûts d'exploitation.

Détails clés
Société commerciale Changzhou Landor
Adresse
Chambre JT10597, n° 7, allée 129, rue Huajiang, district de Jiading, Shanghai, Chine
Téléphone
+86 18752226319 (WhatsApp)
Heures
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Samedi et dimanche : fermé
Samedi et dimanche : fermé







