Système de suivi de forage horizontal dirigé Goodeng Machine DCI F5+ - Précision pour le forage directionnel
Paramètre technique
| Émetteur 15" (m) | Émetteur 15 pouces (pi) | Émetteur 19" (m) | Émetteur 19 pouces (pi) | Émetteur 24" (m) | Émetteur 24 pouces (pi) | ||
| Haute puissance Mode | Profondeur | 38 | 125 | 49 | 161 | 55 | 180 |
| Données | 49 | 161 | 61 | 200 | 67 | 220 | |
| Standard Mode | Profondeur | 30 | 98 | 38 | 125 | 49 | 161 |
| Données | 38 | 125 | 46 | 151 | 56 | 184 | |
| Faible puissance Mode | Profondeur | 20 | 66 | 30 | 98 | 37 | 121 |
| Données | 24 | 79 | 38 | 125 | 43 | 141 |

Configuration principale

Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Adresse
Au nord de la route de West Gongjian, Zone de haute technologie de Changzhou, Yancheng, Jiangsu, Chine
Téléphone
+86 183 5202 8025
Heures
Lundi-Dimanche: 24 HEURES





