Alésoir à roche φ420 mm (alésoirs multi-diamètres, alésoirs sur mesure)
Paramètre technique
| Champ d'application | ||||||||
| 537 | Faible résistance à la compression, moyennement tendre, avec des couches intermédiaires abrasives plus dures, comme le schiste dur, le gypse dur, le calcaire tendre, les couches de sable, la dolomie avec des intercalations, etc. | |||||||
| 617 | Formations de dureté moyenne à haute résistance à la compression, telles que le schiste dur, le calcaire, la dolomie, le grès, etc. | |||||||
| 637 | Formations très abrasives, moyennement dures et dures, à haute résistance à la compression, telles que le calcaire, la dolomie, le grès, le silex, etc. | |||||||
| Type de boucle | ||||||||
| φ83 (D80) | φ114(NC46) | φ168( 6 5/8FH) | φ89(NC31) | φ127(NC50) | φ194(DS70) | φ102(NC38) | f(140 5 1/2FH) | |
Détails principaux
Jiangsu Goodeng Heavy Machinery Technology Co., Ltd.
Adresse
Chambre JT10597, n° 7, allée 129, rue Huajiang, district de Jiading, Shanghai, Chine
Téléphone
+86 18352028029 (WhatsApp)
Heures
Du lundi au vendredi : de 9h à 18h
Samedi et dimanche : fermé
Samedi et dimanche : fermé





